

生の大豆は消化の良いものではありませんが、発酵させて納豆になると消化・吸収が良く、栄養価の高い食品に変身します。玄米酵素も発酵することで、各種酵素が生まれ、アミノ酸・ビタミンB群なども大幅に増えます。活性酸素を消去するSODなどの生理活性酵素も豊富に含んでいます。





| ハイ・ゲンキ プレーン 6袋分 |
ハイ・ゲンキ スピルリナ入り 6袋分 |
ハイ・ゲンキ 霊芝入り 6袋分 |
ハイ・ゲンキ グルカン入り 6袋分 |
白米 ご飯 100g |
玄米 ご飯 100g |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分析年月日 | 10.8.10 | 08.6.17 | 05.1.27 | 06.3.27 | ||||
| エネルギー | kcal | 83 | 88 | 83 | 88 | 168 | 165 | |
| たんぱく質 | g | 2.7 | 5.9 | 5.1 | 5.4 | 2.5 | 2.8 | |
| 脂質 | g | 3.3 | 4.5 | 4.0 | 4.2 | 0.3 | 1 | |
| 糖質 | g | 8.8 | 3.8 | 4.3 | 4.8 | 37.1 | 35.6 | |
| 食物繊維 | g | 3.8 | 4.7 | 4.7 | 4.4 | 0.3 | 1.4 | |
| 水分 | g | 0.8 | 0.3 | 1.3 | 0.2 | 60 | 60 | |
| 灰分 | g | 1.6 | 1.9 | 1.6 | 1.9 | 0.1 | 0.6 | |
| 無 機 質 |
ナトリウム | mg | 1.6 | 5.3 | 4.7 | 4.8 | 1 | 1 |
| カリウム | g | 0.26 | 0.41 | 0.35 | 0.43 | 0.029 | 0.095 | |
| カルシウム | mg | 56 | 67 | 63 | 62 | 3 | 7 | |
| マグネシウム | mg | 159 | 162 | 143 | 172 | 7 | 49 | |
| リン | g | 0.36 | 0.39 | 0.35 | 0.42 | 0.034 | 0.13 | |
| 鉄 | mg | 1.27 | 2.71 | 2.10 | 2.35 | 0.1 | 0.6 | |
| 亜鉛 | mg | 0.98 | 1.09 | 0.97 | 1.14 | 0.6 | 0.8 | |
| 銅 | mg | 0.12 | 0.16 | 0.16 | 0.21 | 0.1 | 0.12 | |
| マンガン | mg | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.9 | 0.35 | 1.04 | |
| セレン | μg | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | - | - | |
| ビ タ ミ ン |
βカロテン | μg | 7 | 2415 | 2205 | 2331 | 0 | 0 |
| ビタミンA (レチノール当量) |
μg | 0.6 | 201.2 | 183.8 | 194.3 | 0 | 0 | |
| E | mg | 1.4 | 1.1 | 1.2 | 1.7 | Tr | 0.5 | |
| K1 | μg | 2.7 | 21.4 | 19.5 | 20.6 | 0 | 0 | |
| B1 | mg | 0.41 | 0.56 | 0.41 | 0.53 | 0.02 | 0.16 | |
| B2 | mg | 0.14 | 0.20 | 0.16 | 0.18 | 0.01 | 0.02 | |
| ナイアシン | mg | 8.4 | 7.7 | 6.6 | 8.1 | 0.2 | 2.9 | |
| B6 | mg | 0.51 | 0.55 | 0.44 | 0.51 | 0.02 | 0.21 | |
| B12 | μg | 0.02 | 2.73 | 2.31 | 2.1 | 0 | 0 | |
| パントテン酸 | mg | 1.42 | 1.32 | 0.95 | 1.53 | 0.25 | 0.65 | |
| 葉酸 | mg | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.003 | 0.01 | |
| ビオチン | μg | 7.37 | 8.99 | 7.20 | 9.37 | - | - | |
| SOD消去活性 | 670単位/g | 650単位/g | 540単位/g | 690単位/g | - | - | ||
| フィチン酸 | g | 0.87 | 0.87 | 0.96 | 1.08 | - | - | |
1日に必要な食物繊維の量は、約20g(男性19g以上,女性17g以上)と言われています。
最近の日本の食生活では、そのうち、15g程度は通常の食事から摂取できていますが、あと5g食物繊維を摂取したいところです。
| ハイ・ゲンキ スピルリナ入 |
22.3g |
|---|---|
| ごぼう | 5.7g |
| 玄米ごはん | 1.4g |
| バナナ | 1.1g |
| ほうれん草 | 2.8g |
| さつまいも | 2.3g |
「日本食品標準成分表2010」
より計算しています。



これは、九州大学准教授の長山淳哉(ながやま じゅんや)先生の研究によるものです。
食用油に混入したダイオキシン類が原因で発生した国内最大の食品公害「カネミ油症」の患者が体外へダイオキシン類を排せつするのに、食物繊維と葉緑素を多量に含む健康補助食品が有効なことが、厚生労働省全国油症治療研究班の長山淳哉・九州大学准教授らの研究でわかった。 食物繊維と葉緑素の排せつ効果は動物実験などで確認されていたが、油症患者への効果が確認されたのは初めて。
こちらのページで、掲載記事のPDFファイルをご覧いただけます。
http://www.genmaikoso.co.jp/company/media/